| CLUB FÚTBOL SALA BURRIANA |
Ultima actualizacion
18/01/2007 17:24

|
A.D.L--Nules
|
|
LLOPIS GRUP BURRIANA |
| Cafes Siempre Segorbe |
| Exclusivas Esteller Burriana |
|
Caja Rural San Jose Burriana
|
fsburriana@ono.com
Contador de Visitas
![]() |
| Oposiciones Masters |
|
|
Equipo senior autonomico 1ª Div
| EQUIPO | PJ | PG | PP | GF | GC | PTOS | |
| 1 | F.S. PEÑISCOLA - GRUPO POBLET | 15 | 15 | 0 | 89 | 30 | 45 |
| 2 | PACASA F.S. | 15 | 12 | 2 | 89 | 45 | 37 |
| 3 | A.C.D. BENICENSE F.S. | 15 | 10 | 4 | 61 | 50 | 31 |
| 4 | REFOR-BANY F.S. | 15 | 9 | 3 | 79 | 50 | 30 |
| 5 | F.S. BURRIANA | 15 | 9 | 4 | 71 | 44 | 29 |
| 6 | LES USERES-ALCOMEC F.S. | 15 | 8 | 4 | 58 | 40 | 27 |
| 7 | F.S. NAVARTI | 15 | 7 | 6 | 67 | 47 | 23 |
| 8 | L´ALCORA F.S. "B" | 15 | 5 | 6 | 53 | 59 | 19 |
| 9 | AA.VV. LA UNION, F.S. | 15 | 5 | 7 | 45 | 57 | 18 |
| 10 | OLIMPIC CERVANTES C.F.S. | 15 | 5 | 8 | 76 | 92 | 17 |
| 11 | F.S. OROPESA | 15 | 4 | 7 | 47 | 56 | 16 |
| 12 | COTRANSCA F.S. | 15 | 4 | 7 | 44 | 66 | 16 |
| 16 | ROSILDOS F.S | 15 | 4 | 8 | 51 | 77 | 15 |
| 14 | TALLERES TRUVIMA F.S. | 15 | 1 | 11 | 44 | 71 | 6 |
| 15 | LLANGOSTI VINAROS "B" F.S. | 15 | 1 | 11 | 28 | 76 | 6 |
| 16 | LA VILA F.S. ACABATS URBANS | 15 | 0 | 11 | 50 | 92 | 4 |
Equipo de Categoría Nacional 1ª B Grupo 14 Temporada 2006-2007

David Garcia, Luis Manjon (Mister) Jonnathan,Q.Mateu,Godo,Rafa, Bussy, C.Pallares(Delegado)
Josevi,Chema,Gallego,Diego, Juanmi y Sergio
RESULTADOS JORNADA PRIMERA NACIONAL "B"
| Jornada 15 | Fecha 13/01/2007 | ||
| Local | Goles | Visitante | Goles |
| R. HERVAS AT. FS. SEGORBE | 3 | MONTESA,F.S. | 4 |
| C.E. UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 3 | C.B. BUÑOL, F.S. | 5 |
| INMEVASA OLLERIA F.S. | 1 | SUCRO F.S. CULLERA | 2 |
| PLAYAS DE CASTELLON F.S."B" | 6 | VALL D´UXO F.S. | 2 |
| ALBORAYA F.S.-ARMIÑANA | 6 | F.S. BURRIANA | 3 |
| C.D. IBERICO-GRUPO EDISAM | 1 | L´ALCORA F.S-AZULEJOS MALLOL | 1 |
| LA VILA F.S. COMERCIAL KV | 3 | CALA MONTERO VINAROS F.S. | 3 |
| ALGEMESI F.S.-MIVIS | 0 | MISLATA F.S. | 3 |
| Jornada 16 | Fecha 20/01/2007 | ||
| Local | Goles | Visitante | Goles |
| LA VILA F.S. COMERCIAL KV | ALGEMESI F.S.-MIVIS | ||
| C.D. IBERICO-GRUPO EDISAM | CALA MONTERO VINAROS F.S. | ||
| ALBORAYA F.S.-ARMIÑANA | L´ALCORA F.S-AZULEJOS MALLOL | ||
| VALL D´UXO F.S. | F.S. BURRIANA | ||
| INMEVASA OLLERIA F.S. | PLAYAS DE CASTELLON F.S."B" | ||
| C.E. UNIVERSIDAD DE VALENCIA | SUCRO F.S. CULLERA | ||
| R. HERVAS AT. FS. SEGORBE | C.B. BUÑOL, F.S. | ||
| MONTESA,F.S. | MISLATA F.S. | ||
CRONICA PARTIDO ULTIMO
|
|
Clasificacion grupo 14º
| EQUIPO | PJ | PG | PP | GF | GC | PTOS | |
| 1 | A.D.L.-F.S. BURRIANA | 15 | 11 | 4 | 78 | 42 | 33 |
| 2 | MISLATA F.S. | 15 | 10 | 2 | 62 | 27 | 33 |
| 3 | INMEVASA OLLERIA F.S. | 15 | 10 | 3 | 62 | 41 | 32 |
| 4 | SUCRO F.S. CULLERA | 15 | 9 | 4 | 61 | 45 | 29 |
| 5 | ALBORAYA F.S.-ARMIÑANA | 15 | 9 | 5 | 62 | 41 | 28 |
| 6 | C.B. BUÑOL, F.S. | 15 | 8 | 6 | 77 | 77 | 25 |
| 7 | ALGEMESI F.S.-MIVIS | 15 | 7 | 6 | 62 | 67 | 23 |
| 8 | PLAYAS DE CASTELLON F.S."B" | 15 | 6 | 8 | 57 | 65 | 19 |
| 9 | LA VILA F.S. COMERCIAL KV | 15 | 6 | 8 | 53 | 65 | 19 |
| 10 | CALA MONTERO VINAROS F.S. | 15 | 5 | 7 | 51 | 54 | 18 |
| 11 | C.E. UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 15 | 5 | 7 | 45 | 52 | 18 |
| 12 | R. HERVAS AT. FS. SEGORBE | 15 | 5 | 8 | 45 | 55 | 17 |
| 16 | MONTESA,F.S. | 15 | 5 | 9 | 47 | 76 | 16 |
| 14 | VALL D´UXO F.S. | 15 | 4 | 9 | 48 | 61 | 14 |
| 15 | C.D. IBERICO-GRUPO EDISAM | 15 | 3 | 9 | 36 | 55 | 12 |
| 16 | L´ALCORA F.S-AZULEJOS MALLOL | 15 | 2 | 10 | 37 | 60 | 9 |
>>>>>>>>>>
COMPRUEBA TU VELOCIDAD EN INTERNET-
| Ofertas de empleo | |
| ¿Necesitas formarte?Cursos Masters | |
© Copyright Javier Piñeiro -